Списки зачисленных абитуриентов ПТО
ГРУППА
4-02-0811-01 Производство продукции животноводства;
4-02-0811-01-06 Оператор птицефабрик и механизированных ферм 5 разряда;
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании;
4-02-0721-09-07 Повар детского питания 4 разряда;
4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда;
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл |
| 1. | Глинкина Карина Алексеевна | 5,4 |
| 2. | Глушакова Варвара Игоревна | 6,2 |
| 3. | Гоцман Вадим Денисович | 3,6 |
| 4. | Калина Даниил Александрович | 5,0 |
| 5. | Картавицкая Ангелина Вячеславовна | 4,8 |
| 6. | Катковский Александр Витальевич | 3,4 |
| 7. | Кислушкина Русана Николаевна | 5,3 |
| 8. | Коробань Ольга Владимировна | 3,6 |
| 9. | Костюшко Милена Сергеевна | 6,9 |
| 10. | Куприянец Анна Александровна | 4,3 |
| 11. | Легонькова Виолетта Антоновна | 6,3 |
| 12. | Матвеева Дарина Алексеевна | 4,6 |
| 13. | Моисеенко Евгений Николаевич | 3,8 |
| 14. | Новиков Иван Максимович | 5,8 |
| 15. | Ревкова Алина Сергеевна | 4,4 |
| 16. | Ревкова Диана Сергеевна | 5,8 |
| 17. | Сафонов Евгений Игоревич | 3,8 |
| 18. | Сидоров Вадим Владимирович | 6,6 |
| 19. | Скарубина Мартина Александровна | 3,8 |
| 20. | Скрипут Алина Юрьевна | 5,4 |
| 21. | Тарасов Ярослав Павлович | 4,9 |
| 22. | Тхорева Полина Сергеевна | 5,6 |
| 23. | Чайковская Карина Александровна | 6,1 |
| 24. | Шецко Тимофей Анатольевич | 6,3 |
| 25. | Шинкевич Елизавета Андреевна | 6,5 |
| 26. | Шмарловская Марина Александровна | 5,3 |
ГРУППА
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники;
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D»
4-02-0715-09 Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования
4-02-0715-09-02 Машинист экскаватора 4 разряда
4-02-0715-09-03 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3 разряда
4-02-0715-09-05 Водитель погрузчика 3 разряда
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С»
| № | Ф.И.О. | Средний балл |
| 1. | Авдеев Егор Ярославович | 6,3 |
| 2. | Алексеенко Тимофей Юрьевич | 4,5 |
| 3. | Андросов Даниил Григорьевич | 5,0 |
| 4. | Бартновский Артём Дмитриевич | 4,1 |
| 5. | Василенко Владислав Дмитриевич | 4,2 |
| 6. | Ваховский Степан Андреевич | 5,5 |
| 7. | Вишняк Арсений Александрович | 4,3 |
| 8. | Волков Артём Константинович | 6,6 |
| 9. | Городный Богдан Васильевич | 5,3 |
| 10. | Гудына Александр Алексеевич | 6,2 |
| 11. | Данилов Кирилл Дмитриевич | 5,6 |
| 12. | Железников Сергей Александрович | 5,1 |
| 13. | Игнатавичус Демид Александрасович | 5,8 |
| 14. | Кожунов Константин Олегович | 4,6 |
| 15. | Колуханов Александр Валерьевич | 4,4 |
| 16. | Крупенченков Иван Константинович | 4,9 |
| 17. | Кудрявцев Елисей Дмитриевич | 5,7 |
| 18. | Лауткин Кирилл Евгеньевич | 5,2 |
| 19. | Литвяков Арсений Сергеевич | 4,8 |
| 20. | Мацулёв Даниил Сергеевич | 5,6 |
| 21. | Мосолович Денис Владимирович | 4,2 |
| 22. | Попков Кирилл Артёмович | 6,6 |
| 23. | Рождественский Максим Сергеевич | 5,6 |
| 24. | Савельев Павел Павлович | 6,1 |
| 25. | Самусевич Александр Михайлович | 3,8 |
| 26. | Солдатенко Игорь Дмитриевич | 4,8 |
| 27. | Трайт Ярослав Юрьевич | 5,4 |
| 28. | Фролов Артём Евгеньевич | 5,4 |
ГРУППА
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3р.
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D»,«F»
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С»
| № | Ф.И.О. | Средний балл |
| 1. | Асипенко Егор Николаевич | 5,2 |
| 2. | Кириков Максим Виджаевич | 4,7 |
| 3. | Киселёв Тимур Вячеславович | 5,3 |
| 4. | Ковальчук Станислав Сергеевич | 5,1 |
| 5. | Козьменко Денис Юрьевич | 3,9 |
| 6. | Кольвов Назар Витальевич | 6,6 |
| 7. | Корзун Станислав Сергеевич | 5,6 |
| 8. | Куртасов Давид Игоревич | 4,8 |
| 9. | Кравченко Серафим Александрович | 4,3 |
| 10. | Крупенков Иван Сергеевич | 5,9 |
| 11. | Лабунский Денис Александрович | 4,8 |
| 12. | Мелешко Павел Андреевич | 5,1 |
| 13. | Михайлов Артём Константинович | 6,3 |
| 14. | Михайлов Никита Сергеевич | 4,4 |
| 15. | Плиско Андрей Владимирович | 4,6 |
| 16. | Прусов Кирилл Олегович | 5,6 |
| 17. | Семенько Антон Олегович | 4,2 |
| 18. | Сериков Никита Владимирович | 4,2 |
| 19. | Сидорович Илья Юрьевич | 4,7 |
| 20. | Симанович Максим Игоревич | 4,6 |
| 21. | Становой Владислав Валентинович | 5,0 |
| 22. | Ступаков Евгений Леонидович | 4,0 |
| 23. | Тамашевский Иван Алексеевич | 5,0 |
| 24. | Трубин Станислав Александрович | 4,2 |
| 25. | Шитиков Владислав Александрович | 6,1 |
| 26. | Шиханов Даниил Денисович | 7,2 |
| 27. | Шмурадко Дмитрий Николаевич | 4,9 |
Учащимся 1-го курса
Для образовательного процесса при себе иметь: 15 полуобщих тетрадей, 10 тетрадей в клеточку и 10 тетрадей в линеечку, ручки, карандаши, чертежные принадлежности, спортивную форму, сменную обувь.
Заселение учащихся колледжа в общежитии будет осуществляться 31.08.2026 с 8-00, при себе иметь паспорт
Юношам иметь с собой приписное удостоверение призывника или военный билет (если имеется)