Мониторинг подачи заявлений ССО
Последнее обновление:
Согласно Правилам приёма, приём документов осуществляется в следующие сроки:
Первый день приема документов: 18 июля
Последний день приема документов:
на базе 9 классов — 1 августа
Информация обновляется каждый день не реже одного раза в 3 (три) часа работы приёмной комиссии (12.00, 15.00, 18.00).
В последний день приёма документов информирование абитуриентов о ходе приёма документов осуществляется в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00;
окончательное информирование абитуриентов о ходе приема документов осуществляется в день, следующий за последним днем приема документов (проведения последнего вступительного испытания в УССО), не позднее 12.00.
5-04-0811-01 Производство продукции растительного происхождения
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 3 года 7 месяцев
Специальность | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | в том числе на условиях целевой подготовки | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||
Менее 3 | 3,1- 4 | 4,1- 5 | 5,1- 6 | 6,1- 7 | 7,1- 8 | 8,1- 9 | 9,1- 10 | ||||||||
5-04-0811-01 Производство продукции растительного происхождения Техник-технолог | |||||||||||||||
из них имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
из них на условиях целевой подготовки | 1 |
5-04-0311-01 Планово-экономическая и аналитическая деятельность |
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||
меньше 3 | 3,1- 4 | 4,1- 5 | 5,1- 6 | 6,1- 7 | 7,1- 8 | 8,1- 9 | 9,1- 10 | ||||||||
5-04-0311-01 Планово-экономическая и аналитическая деятельность Техник-экономист | |||||||||||||||
из них имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
из них на условиях целевой подготовки |
5-04-0821-02 Лесное хозяйство
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 3 года 5 месяцев
Специальность | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||
меньше 3 | 3,1- 4 | 4,1- 5 | 5,1- 6 | 6,1- 7 | 7,1- 8 | 8,1- 9 | 9,1- 10 | ||||||||
5-04-0821-02 Лесное хозяйство | |||||||||||||||
из них имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
из них на условиях целевой подготовки |
4-03-0812-01-01 Наладка и техническая эксплуатация автоматизированного технологического оборудования
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 3 года 5 месяцев
Специальность | План приёма | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||
меньше 3 | 3,1- 4 | 4,1- 5 | 5,1- 6 | 6,1- 7 | 7,1- 8 | 8,1- 9 | 9,1- 10 | ||||||||
4-03-0812-01-01 Наладка и техническая эксплуатация автоматизированного технологического оборудования | |||||||||||||||
из них имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
из них на условиях целевой подготовки |